つめものの治療費
| 白いインレー | |||
| 種類 | 自費のインレー | ||
| ハイグレード タイプ | スタンダード タイプ | ||
| オール セラミック | ハイブリッド セラミック | ||
| 材質 | ファインセラミック | 超微粒子セラミック+樹脂 | |
| 特徴 | 金属を使わないセラミックだけでできたつめものです。より自然な色あいと形を再現します。永年の使用にも変色せず、健康的な白い歯の輝きで天然歯の美しさを保ちます。 | セラミックの硬さと樹脂の粘り強さを併せ持った素材を使用。保険のプラスチックのつめものよりも、より永く白く美しい歯保つことができます。 | |
![]() | ![]() | ||
| 前歯 | 〇 | 〇 | |
| 奥歯 | 〇 | 〇 | |
| 見た目の自然さ | ★★★ | ★★★ | |
| 変色しにくいさ | ★★★ | ★★ | |
| すり減りにくいさ | ★★★ | ★★ | |
| 体にやさしい | ★★★ | ★★ | |
| 価格 | 52,500円 | 36,750円 | |
| 金属のインレー | ||
| 自費のインレー | 保険 | |
| 種類 | ゴールド | 銀歯 |
| 材質 | 高カラット金合金 | 保険適用金属 |
| 特徴 | 金合金で作られています。金合金は、しなやかで歯との適合性もよく、天然歯に近い硬さで噛み合う歯を痛めませんし、歯茎との境界も黒くなりません。噛む力の強い奥歯での使用に向いています。 | いわゆる「銀歯」です。噛める機能は変わりませんが、口の中が暗くなり、歯茎の色も黒ずんだりすることもあります。 |
![]() | ![]() | |
| 前歯 | △ | △ |
| 奥歯 | 〇 | 〇 |
| 見た目が自然 | ★★ | ★ |
| 変色しにくい | ★★★ | ★ |
| すり減りにくい | ★★★ | ★★★ |
| 体にやさしい | ★★★ | ★ |
| 価格 | 36,750円 | ~2,000円 |
| ラミネート | ||
| 自費 | 保険 | |
| 種類 | オールセラミック | ハイブリッドセラミック |
| 材質 | ファインセラミック | 超微粒子セラミック+樹脂 |
| 特徴 | できるだけ歯を削らずに、セラミックの薄片を歯の表面に貼り付けます。生まれつき歯が変色していたり、歯が欠けたという悩みを解消します。より自然な色合いと形を再現し、永年の使用にも変色せず、健康的な白い歯の輝きで天然歯の美しさを保ちます。 | できるだけ歯を削らずに、セラミックの硬さと樹脂の粘り強さを併せ持った素材の薄片を歯の表面に貼り付けます。生まれつき歯が変色していたり、歯が欠けたという悩みを解消します。より自然な色合いと形を再現します。 |
![]() | ![]() | |
| 前歯 | 〇 | 〇 |
| 奥歯 | ー | ー |
| 見た目が自然 | ★★★ | ★★★ |
| 変色しにくい | ★★★ | ★★ |
| すり減りにくい | ★★★ | ★★ |
| 体にやさしい | ★★★ | ★★ |
| 価格 | 105,000円 | 84,000円 |
かぶせものの治療費
| 白いクラウン | |||
| 自費のクラウン | |||
| 種類 | オールセラミック | メタルボンド | |
| 伝鋳メタルボンド | メタルボンド | ||
| 材質 | ファインセラミック | セラミック | セラミック |
| 純金 | 専用合金 | ||
| 特徴 | 金属を使わないセラミックだけでできたかぶせものです。より自然な色あいと形を再現します。永年の使用にも変色せず、健康的な白い歯の輝きで天然歯の美しさを保ちます。 | メッキの技術を応用して、より精密なかぶせものを純金で作り、その上からセラミックを焼き付けています。金属部分が純金ですから、歯茎との境目に気になる黒ずみが出にくく、明るく仕上がります。 | 金属の上にセラミックを焼き付けたもので、強度に優れ保険のプラスチックのかぶせものとは異なり、磨り減らず、変色もありません。 |
![]() | ![]() | ![]() | |
| 前歯 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 奥歯 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 見た目が自然 | ★★★ | ★★★ | ★★★ |
| 変色しにくい | ★★★ | ★★★ | ★★★ |
| すり減りにくい | ★★★ | ★★★ | ★★★ |
| 体にやさしい | ★★★ | ★★★ | ★★ |
| 価格 | 105,000円 | 105,000円 | 84,000円 |
| 白いクラウン | ||
| 自費のクラウン | 保険のクラウン | |
| 種類 | ハイブリッドセラミック | 硬質レジン |
| 材質 | 超微粒子セラミック+樹脂 | プラスチック |
| 専用合金 | 保険適用金属 | |
| 特徴 | セラミックの硬さと樹脂の粘り強さを併せ持った素材を使用。保険のプラスチックのかぶせものよりも、より永く白く美しい歯を保つことができます。金属の上に重ねて作る方法と、強化繊維を入れて補強して金属を使用せずに作る方法があります。 | 樹脂を素材にかぶせたもの。長年使用していると変色したりすり減ってしまうことがあります。力のかかる奥歯については、補強する金属が使用できない制限があります。 |
![]() | | |
| 前歯 | 〇 | 〇 |
| 奥歯 | ー | △金属は使用不可 |
| 見た目が自然 | ★★★ | ★★ |
| 変色しにくい | ★★ | ★ |
| すり減りにくい | ★★ | ★ |
| 体にやさしい | ★★ | ★ |
| 価格 | 57,750円 | ~10,000円 |
| 金属のクラウン | ||
| 自費のクラウン | 保険のクラウン | |
| 種類 | ゴールドクラウン | 銀歯 |
| 材質 | 高カラット金合金 | 保険適用金属 |
| 特徴 | 金合金で作られています。金合金はしなやかで歯との適合性もよく、天然歯に近い硬さで噛み合う歯を傷めませんし、歯茎との境目も黒くなりません。噛む力の強い奥歯でも使用に向いています。 | いわゆる「銀歯」です。噛める機能は変わりませんが、口の中が暗くなり、歯茎の色も黒ずんだりすることもあります。 |
![]() | | |
| 前歯 | △ | × |
| 奥歯 | 〇 | 〇 |
| 見た目が自然 | ★★ | ★ |
| 変色しにくい | ★★★ | ★ |
| すり減りにくい | ★★★ | ★★★ |
| 体にやさしい | ★★★ | ★ |
| 価格 | 52,500円 | ~3,000円 |
入れ歯の治療費
| 自費 | |||
| 材質 | 金・プラチナ | ステンレスメッシュ | 純チタン・チタン合金 |
| 特徴 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 昔から体に安全とされる金やプラチナを主材料とした合金です。仕上がりの美しさと口の中の接触感に優れています。金属のしなやかさが、バネをかける歯のダメージを少なくします。 | 網目状にミクロの孔が無数にある特殊な金属を使います。この孔によって、食事のときの味も温度も瞬時に感じ取れます。大部分の歯が抜けてしまった上あごの部分入れ歯に適用できます。 | チタンは体内に埋め込むことができるほど安全性の高い金属で、金属の味がほとんどしません。金の硬さに近い純チタンとプラチナに近い硬さのチタン合金があり、用途に応じて使い分けます。 | |
| 丈夫さ | ★★★ | ★★★ | ★★★ |
| 快適さ | ★★★ | ★★★ | ★★★ |
| 熱の伝わり | ★★★ | ★★★ | ★★ |
| 体へのやさしさ | ★★★ | ★★★ | ★★★ |
| 食べ物の味わい | ★★★ | ★★★ | ★★★ |
| 軽さ | ★ | ★★ | ★★★ |
| 価格 | 525,000円~ | 420,000円~ | 367,500円~ |
| 自費 | 保険 | ||
| 材質 | 超硬質コバルトクローム合金 | コバルトクローム合金 | プラスチック |
| 特徴 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 永く入れ歯材料として使用され、信頼性も実績も高い材料です。超硬質は薄さを追求し、自然に近い装着感や快適感が得られます。一つずつ丹念に人工歯の埋め込み部分に金メッキをほどこし、プラスチック部分も自然な色に仕上がります。 | 保険では使用できる材料やデザインに制限があります。基本的にすべてプラスチックのため分厚くなり快適さが損なわれたり口の中で熱が伝わりにくくなります。噛むという入れ歯の機能については変わりません。 | ||
| 丈夫さ | ★★★ | ★★★ | ★ |
| 快適さ | ★★★ | ★★★ | ★ |
| 熱の伝わり | ★★ | ★★ | ★ |
| 体へのやさしさ | ★★ | ★★ | ★ |
| 食べ物の味わい | ★★ | ★★ | ★★ |
| 軽さ | ★★ | ★★ | ★ |
| 価格 | 315,000円~ | 210,000円~ | 約7,000円~ |


























